Njia ya 1
Kiasi cha bonus kinategemea "Mtawanyiko" uliopangwa kwa kiwango, kiwango cha mtu binafsi (cheo), wakati wa mwanachama katika huduma, na idadi ya miaka ambayo mtu anayejenga tena.
Eneo la Bonus ni tu kiasi cha muda ambacho mtu amekuwa katika jeshi:
Eneo la A - Sailors ambao wanaandika tena kati ya miezi 17 na miaka 6 ya huduma.
Eneo la B - Sailors, ambao - wakati wa kujiandikisha - wana kati ya miaka 6 na miaka 10 ya huduma.
Eneo la C - Sailors ambao wanaandika tena kati ya miaka 10 na 14 ya huduma.
Mwaka wa 2004, Mpango wa Kuhifadhiwa Usimamizi wa Usimamizi ulipanuliwa ili kuwajumuisha baharini wenye ujuzi kati ya miaka 16 na 20. Kwa sababu Navy iko karibu na malengo yake ya kuhifadhiwa kwa baharini hao, bonuses yao ya kujiandikisha ni ndogo sana kuliko mabonasi kwa wasafiri wenye ujuzi kati ya miaka 10 na 16.
Fomu ya kuhesabu kiasi cha bonus ni:
(BONUS MULTIPLIER) X (PAYI YA KATIKA BAY) X (NI YA MIAKA YA RE-ENLISTING FOR)
Chini ni Wachapishaji wa Bonus ulioanzishwa na Navy.
Orodha hii ni ya sasa kama ya 16 Agosti 2012.
Bonasi zinaweza kubadilika. Kwa hivi karibuni katika maonyesho ya kuandikisha, angalia Ujumbe wa Navy NAVADMIN.
TIER 1
| Upimaji | NEC / Eneo | Mara nyingi |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| YAKE | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
Tarehe ya Ufanisi ya Julai 5, 2012 na tarehe ya Kuzuia Agosti 4, 2012