Umoja wa Mataifa Viwango vya Mifugo ya Mifugo

Kinyume na imani maarufu, hakuna upeo "wa uzito" wa kujiunga au kukaa katika jeshi. "Uzito" sio kiwango. Asilimia ya mafuta ya mwili ni.

Hata hivyo, inachukua muda zaidi kupima mafuta ya mwili kuliko inavyopima mwanachama. Kwa hiyo, kila huduma ina chati za uzito ambazo zinatumia "kuifunga" wanachama. Ikiwa mwanachama wa kijeshi anazidi uzito zaidi ya uzito wa kuruhusiwa kwenye chati, hupimwa kwa asilimia ya mafuta ya mwili.

Viwango vya mwili-mafuta hutumiwa kuamua sifa ya kwanza ya kuandikisha / kuingia na kuamua ikiwa mwanachama anaendelea kufikia viwango vinavyotakiwa baada ya kujiunga. Wanajeshi wanahesabiwa mara kwa mara (na kupimwa, ikiwa ni lazima) katika kazi zao. Wale wanaopatikana kuwa juu ya mipaka yao ya mafuta ya mafuta huingia katika mpango wa kupoteza uzito wa lazima. Wale ambao wanashindwa kudumisha viwango vya mwili vinavyotakiwa vinahitajika vikwazo vya utawala ambavyo vinaweza kujumuisha marudio , kukataa matangazo , uhamisho wa utawala kwa cheo , na hata kutolewa kwa utawala. (Uonekano: Nguvu ya Air haitumii kipimo cha uzito / mafuta ya mwili, ila kwa kuingia kwa awali. Badala yake, kipimo cha "Mwili wa Uundaji" ni sehemu ya kuunganishwa ya Jaribio la Fitness Fitness ya Air Force ).

Watu wanaozidi uzito wa kiwango cha juu hupimwa kwa asilimia ya mafuta ya mwili.

Matibabu ya Mwili

Idara ya Ulinzi ya fomu ya kuhesabu asilimia ya mafuta ya mwili ni ngumu.

Kwa wanaume, formula ni% mwili mafuta = 86.010 x log10 (tumbo - shingo) - 70.041 x log10 (urefu) + 36.76, na kwa wanawake, formula ni% mwili mafuta = 163.205 x log10 (kiuno + hip - shingo) - 97.684 x ​​log10 (urefu) - 78.387.

Hata hivyo, huna haja ya kuwa na wasiwasi juu ya hilo, kama DOD imeandaa chati, kulingana na fomu iliyo hapo juu, ambayo mtu anaweza kutumia kuangalia juu ya asilimia ya mafuta ya mwili, baada ya kuchukua vipimo vilivyofaa.

Vipimo (Kiume)

Tumbo . Pima mduara wa tumbo dhidi ya ngozi kwenye kizunguko (kifungo cha tumbo), kiwango na sambamba na sakafu. Silaha ni pande. Rekodi kipimo wakati wa mwisho wa usawa wa kawaida wa mwanachama. Upimaji wa tumbo pande zote chini ya inchi ya karibu ya ½.

Neck . Kupima mviringo wa shingo kwa hatua chini ya larynx (Apple ya Adamu) na perpendicular kwa mhimili mrefu wa shingo. Usiweke kipimo cha tepi juu ya Apple ya Adamu. Mwanachama wa huduma anapaswa kuangalia moja kwa moja mbele wakati wa kipimo, na mabega chini (si hunched). Tape itakuwa kama karibu na usawa kama inavyowezekana kwa njia ya kimapenzi (line ya mkanda mbele ya shingo inapaswa kuwa na urefu sawa na mstari wa tape nyuma ya shingo). Uangalizi unapaswa kuchukuliwa ili usihusishe misuli ya bega / shingo (trapezius) katika kipimo. Upimaji wa shingo pande zote hadi kwenye inchi ya karibu ya ½.

Tondoa kipimo cha shingo kutoka kwa kipimo cha tumbo, kisha angalia matokeo kwenye chati za mafuta ya mwili zilizopatikana kwenye ukurasa wa 4 wa makala hii.

Vipimo (Kike)

Neck . Kupima mviringo wa shingo kwa hatua chini ya larynx (Apple ya Adamu) na perpendicular kwa mhimili mrefu wa shingo. Mwanachama wa Huduma anapaswa kuangalia moja kwa moja mbele wakati wa kipimo, na mabega chini (si hunch).

Piga kipimo cha shingo hadi inchi iliyo karibu zaidi ya ½.

Kiuno . Kupima mzunguko wa kiuno cha asili, dhidi ya ngozi, kwa kiwango cha mduara mdogo wa tumbo, kawaida iko karibu nusu kati ya pembe na mwisho wa sternum (kifua). Wakati huwezi kuona tovuti hii kwa urahisi, pata vipimo kadhaa kwenye tovuti zinazowezekana na utumie thamani ndogo. Hakikisha kuwa tepi ni kiwango na sambamba na sakafu. Mikono ya mwanachama wa Huduma lazima iwe pande zote. Kuchukua vipimo mwishoni mwa kuingizwa kwa kawaida ya mwanachama. Pande kipimo cha kiuno cha asili hadi kwenye inchi ya karibu ya ½.

Hip . Pima mzunguko wa kinga wakati unakabiliwa na upande wa kulia wa mwanachama wa Utumishi kwa kuweka kanda karibu na vidonge ili iweze kupitisha zaidi ya misuli ya gluteal (futi) kama inavyoonekana kutoka upande.

Hakikisha tape ni kiwango na sambamba na sakafu. Tumia mvutano wa kutosha kwenye mkanda ili kupunguza athari za nguo. Piga kipimo cha hip hadi kwenye inchi ya karibu ya ½.

Ongeza vipimo vya kiuno na hip pamoja, kisha uondoe vipimo vya shingo. Angalia matokeo kwenye chati zilizopatikana kwenye ukurasa wa 5 wa makala hii.

Jeshi (waajiri wapya)

ARMY HEIGHT / CHILITI CHILIMU- MAANA
Urefu katika inchi Uzito wa chini Upeo wa Uzito (Umri wa 17-20) Uzito wa Uzito (Umri 21-27) Uzito wa Uzito (Umri 28-39) Uzito wa Uzito (Umri 40+)
58 91
59 94
60 97 132 136 139 141
61 100 136 140 144 146
62 104 141 144 148 150
63 107 145 149 153 155
64 110 150 154 158 160
65 114 155 159 163 165
66 117 160 163 168 170
67 121 165 169 174 178
68 125 170 174 179 181
69 128 175 179 184 186
70 132 180 185 189 192
71 136 185 189 194 197
72 140 190 195 200 203
73 144 195 200 205 208
74 148 201 206 211 214
75 152 206 212 217 220
76 156 212 217 223 226
77 160 218 223 229 232
78 164 223 229 235 238
79 168 229 235 241 244
80 173 234 240 247 250
ARMY HEIGHT / CHILITI CHILIZI- WANAWA
Urefu katika inchi Uzito wa chini Upeo wa Uzito (Umri wa 17-20) Uzito wa Uzito (Umri 21-27) Uzito wa Uzito (Umri 28-39) Uzito wa Uzito (Umri 40+)
58 91 119 121 122 123
59 94 124 125 126 128
60 97 128 129 131 133
61 100 132 134 135 137
62 104 136 138 140 142
63 107 141 143 144 146
64 110 145 147 149 151
65 114 150 152 154 156
66 117 155 156 158 161
67 121 159 161 163 166
68 125 164 166 168 171
69 128 169 171 173 176
70 132 174 176 178 181
71 136 179 181 183 186
72 140 184 186 188 191
73 144 189 191 194 197
74 148 194 197 199 202
75 152 200 202 204 208
76 156 205 207 210 213
77 160 210 213 215 219
78 164 216 218 221 225
79 168 221 224 227 230
80 173 227 230 233 236

Jeshi la anga

MFUMU WA MAFUNI YA KIMA-MUNGU NA MSEA
Urefu (inchi) Uzito wa Max (lbs)
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 180
69 186
70 191
71 197
72 202
73 208
74 214
75 220
76 225
77 231
78 237
79 244
80 250

Navy

NVY CHARTS CHARA- MALE
Kiume
Urefu (inchi) Kiwango cha Uzito wa Uzito (paundi)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 150
63 155
64 160
65 165
66 170
67 175
68 181
69 186
70 191
71 196
72 201
73 206
74 211
75 216
76 221
77 226
78 231
79 236
80 241
NVY CHARTS CHILIMU- FEMALE
Kike
Urefu (inchi) Kiwango cha Uzito wa Uzito (paundi)
57 127
58 131
59 136
60 141
61 145
62 149
63 152
64 156
65 160
66 163
67 167
68 170
69 174
70 177
71 181
72 185
73 189
74 194
75 200
76 205
77 211
78 216
79 222
80 227

Marine Corps - Watunzaji Mpya tu

MARINE CORPS MAHIMU YA MASHUMU / UFUMU WA MUNGU
Urefu (inchi) Uzito wa chini (bila kujali umri) Uzito wa Uzito (umri wa miaka 16-20) Uzito wa Uzito (umri wa miaka 21-30)
58 96 148 153
59 98 153 158
60 100 158 163
61 102 163 168
62 103 168 174
63 104 174 180
64 105 179 186
65 106 185 191
66 107 191 197
67 111 197 203
68 115 203 209
69 119 209 215
70 123 215 222
71 127 221 228
72 131 227 234
73 135 233 241
74 139 240 248
75 143 246 254
76 147 253 261
77 151 260 268
78 153 267 275
79 157 274 282
80 160 281 288
MARINE CORPS HUDUMA / MASHARA YA UFUMU
Urefu (inchi) Uzito wa chini (bila kujali umri) Uzito wa Uzito (umri wa miaka 16-20) Uzito wa Uzito (umri wa miaka 21-30)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231

Marine Corps - Baada ya Kuingia

MARINE CORPS MAHIMU YA MASHUMU / UFUMU WA MUNGU
Urefu (inchi) Uzito wa chini (bila kujali umri) Uzito wa Uzito (umri wa miaka 16-20) Uzito wa Uzito (umri wa miaka 21-30)
58 91 120 123
59 94 124 127
60 97 128 131
61 100 132 135
62 104 137 140
63 107 141 144
64 110 146 149
65 114 150 153
66 117 155 157
67 121 160 163
68 125 164 167
69 128 169 173
70 132 174 177
71 136 179 181
72 140 184 187
73 144 189 192
74 148 195 197
75 152 200 203
76 156 205 208
77 160 211 214
78 164 216 219
79 168 222 225
80 173 228 231
MARINE CORPS HUDUMA / MASHARA YA UFUMU
Urefu (inchi) Kiwango cha juu (paundi) Kiwango cha chini cha chini (paundi)
58 120 91
59 124 94
60 128 97
61 132 100
62 137 104
63 141 107
64 146 110
65 150 114
66 155 117
67 160 121
68 164 125
69 169 128
70 174 132
71 179 136
72 184 140
73 189 144
74 195 148
75 200 152
76 205 156
77 211 160
78 216 164
79 222 168
80 228 173

Matibabu ya Mwili kwa kila Huduma

Mipaka ya Mwili-Fati kwa kila huduma ni:

Jeshi (Viwango vya New Recruit)

Kiume 17-20 - 24%
Kiume 21-27 - 26%
Kiume 28-39 - 28%
Kiume 40+ - 30%
Kike 17-20 - 30%
Kike 21-27 - 32%
Kike 28-39 - 34%
Kike 40 + - 36%

Jeshi (Viwango Baada ya Kambi ya Boot)

Kiume 17-20 - 20%
Kiume 21-27 - 22%
Kiume 28-39 - 24%
Kiume 40+ - 26%
Kike 17-20 - 28%
Kike 21-27 - 30%
Kike 28-39 - 32%
Kike 40+ - 34%

Jeshi la Air (Viwango vya New Recruit)

Kiume 17-29 - 20%
Kiume 30 + - 24%
Kike 17-29 - 28%
Kike 30 + - 32%

Jeshi la Air (Viwango vya Baada ya Kambi ya Boot)

Kumbuka: Nguvu ya Air haipati tena mafuta ya mwili baada ya mafunzo ya msingi. Badala yake, "Muundo wa Mwili" ni sehemu ya jumuishi ya Jaribio la Kimataifa la Ufuatiliaji wa Air Force .

MITANO YA FATU YA FODA KWA MAWALI

Jedwali hapa chini linatokana na Maagizo ya DoD 1308.3, Utaratibu wa DoD ya Kimwili na Mipango ya Mwili .

Asilimia ya mafuta ya mwili kwa wanaume kati ya 60.0 na 64.5 Inchi mrefu:

Thamani ya Mzunguko Urefu (inchi)
60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5
13.5 9 9
14.0 11 11 10 10 10 10 9 9
14.5 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10
15.0 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11
15.5 15 15 15 15 15 13 13 13 13 12
16.0 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14
16.5 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15
17.0 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16
17.5 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17
18.0 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18
18.5 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19
19.0 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
19.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
20.0 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
20.5 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
21.0 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
21.5 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25
22.0 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25
22.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 26
23.0 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
23.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
24.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
24.5 32 31 31 31 30 30 30 30 30 29
25.0 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
25.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
26.0 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32
26.5 35 34 34 34 34 33 33 33 33 32
27.0 35 35 35 35 34 34 34 34 33 33
27.5 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34
28.0 37 36 36 36 36 35 35 35 35 34
28.5 37 37 36 36 36 36 35 35
29.0 37 37 37 36 36 36
29.5 37 37 36

Asilimia ya mafuta ya mwili kwa Wanawake kati ya 58.0 na 62.5 Inchi mrefu:

Thamani ya Mzunguko Urefu (inchi)
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5
45.0 19
45.5 20 20 19
46.0 21 20 20 20 19
46.5 21 21 21 20 20 20 19 19
47.0 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19
47.5 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20
48.0 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21
48.5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
49.0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49.5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50.0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52.5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53.0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53.5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54.0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54.5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55.0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55.5 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31
56.0 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31
56.5 35 35 35 34 34 34 33 33 32 32
57.0 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33
57.5 37 36 36 35 35 35 34 34 34 33
58.0 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
58.5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59.5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60.0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61.5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62.0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63.0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63.5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64.5 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65.0 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
65.5 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43
66.0 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
66.5 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
67.0 47 46 46 46 45 45 45 44
67.5 47 46 46 46 45 45 45
68.0 47 47 46 46 46 45
68.5 47 46 46 46
69.0 47 47 46
69.5 47

Asilimia ya mafuta ya mwili kwa Wanawake kati ya 65.0 na 69.5 Inchi mrefu:

Thamani ya Mzunguko Urefu (inchi)
65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5
14.5 10 9 9
15.0 11 11 10 10 10 10 10 9 9
15.5 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10
16.0 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11
16.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12
17.0 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14
17.5 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15
18.0 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16
18.5 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17
19.0 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18
19.5 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19
20.0 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20
20.5 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21
21.0 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21
21.5 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
22.0 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23
22.5 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24
23.0 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25
23.5 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26
24.0 28 28 28 28 28 27 27 27 27 26
24.5 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
25.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
25.5 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
26.0 31 31 31 31 31 30 30 30 30 29
26.5 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
27.0 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31
27.5 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32
28.0 34 34 34 34 33 33 33 33 32 32
28.5 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33
29.0 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
29.5 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34
30.0 37 37 36 36 36 36 35 35 35 35
30.5 37 37 37 36 36 36 36 35
31.0 37 37 36 36 36
31.5 37 37

Asilimia ya mafuta ya mwili kwa wanaume kati ya 70.0 na 74.5 Inchi mrefu:

Thamani ya Mzunguko Urefu (inchi)
70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5
15.5 10 110 9 9 9
16.0 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9
16.5 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10
17.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11
17.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
18.0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
18.5 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
19.0 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16
19.5 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
20.0 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18
20.5 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18
21.0 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19
21.5 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20
22.0 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21
22.5 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22
23.0 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23
23.5 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24
24.0 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24
24.5 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25
25.0 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26
25.5 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
26.0 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
26.5 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
27.0 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
27.5 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
28.0 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30
28.5 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31
29.0 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31
29.5 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32
30.0 35 34 34 34 34 34 33 33 33 33
30.5 35 35 35 35 34 34 34 34 34 33
31.0 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34
31.5 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35
32.0 37 37 37 36 36 36 36 36 35 35
32.5 37 37 36 36 36 36 36
33.0 37 37 36 36
33.5 37

FODA FAT CHARTS KWA WAZI
Jedwali hapa chini linatokana na Maagizo ya DoD 1308.3, Utaratibu wa DoD ya Kimwili na Mipango ya Mwili .

Asilimia ya mafuta ya mwili kwa Wanawake kati ya 58.0 na 62.5 Inchi mrefu:

Thamani ya Mzunguko Urefu (inchi)
58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5
45.0 19
45.5 20 20 19
46.0 21 20 20 20 19
46.5 21 21 21 20 20 20 19 19
47.0 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19
47.5 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20
48.0 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21
48.5 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
49.0 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22
49.5 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23
50.0 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23
50.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
51.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
51.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
52.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
52.5 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
53.0 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
53.5 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28
54.0 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29
54.5 33 32 32 32 31 31 31 30 30 30
55.0 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
55.5 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31
56.0 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31
56.5 35 35 35 34 34 34 33 33 32 32
57.0 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33
57.5 37 36 36 35 35 35 34 34 34 33
58.0 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
58.5 38 37 37 37 36 36 36 35 35 35
59.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
59.5 39 39 38 38 38 37 37 36 36 36
60.0 40 39 39 38 38 38 37 37 37 36
60.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
61.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
61.5 41 41 41 40 40 40 39 39 38 38
62.0 42 42 41 41 40 40 40 39 39 39
62.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
63.0 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40
63.5 44 43 43 42 42 42 41 41 41 40
64.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
64.5 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42
65.0 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42
65.5 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43
66.0 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43
66.5 47 46 46 46 45 45 45 44 44 44
67.0 47 46 46 46 45 45 45 44
67.5 47 46 46 46 45 45 45
68.0 47 47 46 46 46 45
68.5 47 46 46 46
69.0 47 47 46
69.5 47

Asilimia ya mafuta ya mwili kwa wanawake kati ya 63.0 na 67.5 inches mrefu:

Thamani ya Mzunguko Urefu (inchi)
63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5
47.5 19 19
48.0 20 20 20 19
48.5 21 21 20 20 20 19
49.0 22 21 21 21 20 20 20 19 19
49.5 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19
50.0 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20
50.5 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21
51.0 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22
51.5 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22
52.0 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23
52.5 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24
53.0 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24
53.5 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
54.0 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
54.5 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
55.0 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27
55.5 31 30 30 30 29 29 29 28 28 28
56.0 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28
56.5 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
57.0 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
57.5 33 33 32 32 32 31 31 31 30 30
58.0 34 33 33 33 32 32 32 31 31 31
58.5 34 34 34 33 33 33 32 32 32 31
59.0 35 35 34 34 34 33 33 33 32 32
59.5 35 35 35 34 34 34 33 33 33 33
60.0 36 36 35 35 35 34 34 34 33 33
60.5 37 36 36 36 35 35 35 34 34 34
61.0 37 37 37 36 36 36 35 35 35 34
61.5 38 37 37 37 36 36 36 36 35 35
62.0 38 38 38 37 37 37 36 36 36 35
62.5 39 39 38 38 38 37 37 37 36 36
63.0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
63.5 40 40 39 39 39 38 38 38 37 37
64.0 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38
64.5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
65.0 42 41 41 41 40 40 40 39 39 39
65.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
66.0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
66.5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 40
67.0 44 44 43 43 43 42 42 42 41 41
67.5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 41
68.0 45 45 44 44 44 43 43 43 42 42
68.5 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
69.0 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43
69.5 46 46 46 45 45 45 44 44 44 44
70.0 47 47 46 46 46 45 45 45 44 44
70.5 47 46 46 46 46 45 45 45
71.0 47 47 46 46 46 45 45
71.5 47 47 46 46 46
72.0 47 47 46 46
72.5 47 47

Asilimia ya mafuta ya mwili kwa wanawake kati ya 68.0 na 72.5 Inchi mrefu:

Thamani ya Mzunguko Urefu (inchi)
68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5
49.5 19
50.0 20 20 19
50.5 21 20 20 20 19 19
51.0 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19
51.5 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19
52.0 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20
52.5 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21
53.0 24 24 23 23 23 22 22 22 22 21
53.5 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22
54.0 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23
54.5 26 26 25 25 25 24 24 24 24 23
55.0 27 26 26 26 25 25 25 25 24 24
55.5 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25
56.0 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25
56.5 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26
57.0 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26
57.5 30 29 29 29 29 28 28 28 27 27
58.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
58.5 31 31 30 30 30 29 29 29 29 28
59.0 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29
59.5 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29
60.0 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30
60.5 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31
61.0 34 34 33 33 33 32 32 32 32 31
61.5 35 34 34 34 33 33 33 32 32 32
62.0 35 35 35 34 34 34 33 33 33 32
62.5 36 35 35 35 34 34 34 34 33 33
63.0 36 36 36 35 35 35 34 34 34 34
63.5 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34
64.0 37 37 37 36 36 36 36 35 35 35
64.5 38 38 37 37 37 36 36 36 36 35
65.0 38 38 38 38 37 37 37 36 36 36
65.5 39 39 38 38 38 37 37 37 37 36
66.0 40 39 39 39 38 38 38 37 37 37
66.5 40 40 39 39 39 39 38 38 38 37
67.0 41 40 40 40 39 39 39 39 38 38
67.5 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38
68.0 42 41 41 41 40 40 40 40 39 39
68.5 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
69.0 43 42 42 42 41 41 41 41 40 40
69.5 43 43 43 42 42 42 41 41 41 41
70.0 44 43 43 43 43 42 42 42 41 41
70.5 44 44 44 43 43 43 42 42 42 42
71.0 45 44 44 44 44 43 43 43 42 42
71.5 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43
72.0 46 45 45 45 45 44 44 44 43 43
72.5 46 46 46 45 45 45 44 44 44 44
73.0 47 46 46 46 45 45 45 45 44 44
73.5 47 47 46 46 46 45 45 45 44
74.0 47 46 46 46 46 45 45
74.5 47 47 46 46 46 45
75.0 47 46 46 46
75.5 47 47 46
76.0 47

Asilimia ya mafuta ya mwili kwa Wanawake kati ya 73.0 na 77.5 Inchi mrefu:

Urefu (inchi)
73 73.5 74 74.5 75 75.5 76 76.5 77 77.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52 20 19 19
52.5 20 20 20 19 19
53 21 21 20 20 20 20 19 19
53.5 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19
54 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20
54.5 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20
55 24 23 23 23 22 22 22 22 21 21
55.5 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22
56 25 25 24 24 24 23 23 23 23 22
56.5 26 25 25 25 24 24 24 24 23 23
57 26 26 26 25 25 25 24 24 24 24
57.5 27 26 26 26 26 25 25 25 25 24
58 27 27 27 27 26 26 26 25 25 25
58.5 28 28 27 27 27 27 26 26 26 25
59 29 28 28 28 27 27 27 27 26 26
59.5 29 29 29 28 28 28 27 27 27 27
60 30 30 29 29 29 28 28 28 28 27
60.5 30 30 30 30 29 29 29 28 28 28
61 31 31 30 30 30 30 29 29 29 28
61.5 32 31 31 31 30 30 30 30 29 29
62 32 32 32 31 31 31 30 30 30 30
62.5 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30
